
Trykluft tørremiddelfilter
HC niveau (HF9 niveau) Hovedledningsfilter
Egenskaber:
● Den første sektion består af en aftagelig rustfri stålnetkerne, som bruger centrifugalkraft til at adskille faste partikler og flydende partikler på 10μm eller større.
● I den anden sektion filtreres 3um eller større faste partikler og flydende partikler fuldstændigt af udskiftelige glasfiber, og vandet bringes til bunden af filteret og udledes af tyngdekraften.
● De indre og ydre filterelementer er korrosionsbestandige.
● Restindhold af olietåge 5PPm.
● Valgfrit tilbehør: differenstrykmåler.
HT niveau (HF7 niveau) Olietågefilter
Egenskaber:
Flerlags glasfiber og komplet filtrering af faste partikler og flydende partikler på 1μm eller større, med funktionen at reducere trykfald
Den filtrerede luft fra den porøse ydre cylinder strømmer hurtigt til filterudløbet.
De indre og ydre filterelementer er korrosionsbestandige.
Restolietågeindhold 1PPm.
Valgfrit tilbehør: differenstrykmåler.

Der er mange vanskelige problemer med at vælge det bedst egnede materiale til det krævede tørremiddel. Vandindhold, forenelighed af kølemiddel og smøreolie, selvydelse og syreindhold er alle vigtige karakteristiske parametre. Disse vigtige karakteristiske parametre skal tages i betragtning ved valg af tørremiddel.
Tørretumbleren placeres ofte på væskerøret, før kølemidlet passerer gennem ekspansionsventilen for at absorbere fugt og nogle faste urenheder. Syreindholdet, inklusive organisk og uorganisk, er ikke særlig højt på væskerørledningen, men nogle findes, så tørretumbleren skal kunne optage dem. Men selvom tørretumbleren kan optage det meste af fugten i systemet, vil surhedsgraden forblive på et relativt lavt niveau. For at nå dette mål skal tørretumbleren have en tilstrækkelig fugtoptagelsesevne. Fugtindhold refererer til den mængde vand, der kan optages af tørretumbleren, når vandet og fugten i kølesystemet holdes på et lavt niveau.
For at bestemme den korrekte størrelse af molekylsigtefilteret bør den maksimale driftstemperatur være kendt. Tørretumbleren skal placeres på væskeledningen mellem kondensatorens udløb og måleudstyret.
SAGL serie trykluftfilter
Model | Luftkapacitet(Nm3/min) | Antal filterelementer | Tilslutningsrør | Overordnet dimension | Vægt | Konturtegning | ||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||||
SAGL-0.5* | 0.65 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | Billede 1 |
SAGL -1* | 1.2 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -2* | 2.5 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -3* | 3.6 | 1 | G1" | 337 | 125 | 361 | 1.9 | |
SAGL -4.5* | 5.0 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -6* | 6.8 | 1 | G1-1/2" | 444 | 152 | 475 | 3.4 | |
SAGL -8* | 8.5 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -10* | 10.9 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -12* | 12.8 | 1 | G2" | 595 | 160 | 632 | 5.3 | |
SAGL -15* | 16 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 950 | 49 | Billede 2 |
SAGL -20* | 22 | 1 | DN65 | Ф159 | 399 | 1100 | 53 | |
SAGL -25* | 26.8 | 1 | DN80 | Ф159 | 399 | 1250 | 59 | |
SAGL -30* | 32 | 2 | DN80 | Ф219 | 459 | 985 | 67 | |
SAGL -40* | 43.5 | 2 | DN100 | Ф219 | 459 | 1130 | 75 | |
SAGL -50* | 53 | 3 | DN100 | Ф273 | 513 | 1190 | 109 | |
SAGL -60* | 67 | 3 | DN125 | Ф273 | 513 | 1190 | 114 | |
SAGL -80* | 90 | 4 | DN125 | Ф325 | 565 | 1220 | 132 | |
SAGL-100* | 110 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1290 | 177 | |
SAGL-120* | 130 | 5 | DN150 | Ф377 | 637 | 1445 | 187 | |
SAGL-150* | 160 | 7 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 215 | |
SAGL-200* | 210 | 9 | DN200 | Ф462 | 762 | 1630 | 216 | |
SAGL-250* | 260 | 11 | DN250 | Ф512 | 812 | 1760 | 271 | |
SAGL-300* | 310 | 13 | DN250 | Ф562 | 862 | 1810 | 310 | |
SAGL-350* | 350 | 16 | DN300 | Ф662 | 962 | 1925 | 397 | |
SAGL-400* | 400 | 18 | DN300 | Ф662 | 962 | 1935 | 398 | |
SAGL-450* | 450 | 20 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 462 | |
SAGL-500* | 500 | 23 | DN350 | Ф712 | 1012 | 2000 | 500 | |
SAGL-550* | 550 | 26 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 560 | |
SAGL-600* | 600 | 28 | DN400 | Ф816 | 1116 | 2005 | 600 | |
Populære tags: trykluft tørremiddelfilter
Et par af
Præcisionsfilter for trykluftDu kan også lide
Send forespørgsel










